設備紹介

高品質を実現する設備
・縦型マシニング
・NC旋盤
・普通旋盤
・フライス盤
・ボール盤
などの設備を揃えております。
設備一覧
| メーカー | 機種 | サイズ | 台数 |
|---|---|---|---|
| NIDEC OKK | 立型マシニングセンター(VM53R II) | 1050x530x510 | 1台 |
| 滝澤鉄工所 | NC旋盤(TS-3000Y) | 370Φx550L | 2台 |
| DMG森精機 | 立型マシニングセンター | 1050x550x560 | 2台 |
| DMG森精機 | 立型マシニングセンター | 760x450x560 | 1台 |
| DMG森精機 | 立型マシニングセンター | 600x530x610 | 1台 |
| オークマ(OKUMA) | 立型マシニングセンター | 1050x560x560 | 1台 |
| 滝澤鉄工所 | 立型マシニングセンター | 1000x520x860 | 1台 |
| 滝澤鉄工所 | NC旋盤 | 350Φx500L | 12台 |
| 滝澤鉄工所 | NC旋盤 | 350Φx1000L | 1台 |
| 滝澤鉄工所 | NC旋盤 | 200Φx300L | 4台 |
| DMG森精機 | NC旋盤(ローダー付き) | 260Φx150L | 1台 |
| - | 普通旋盤 | 300Φx500L | 2台 |
| 新潟鐵工所 | 万能フライス盤 | 1台 | |
| 吉田、北川ボール盤 等 |